+7(906)143-85-25

Услуга Стоимость, от Время работы
При звонке

Прямой вызов -5%

Для пенсионеров и
-10%
Выезд мастера в пределах Заволжского района Бесплатно от 15 мин.
Диагностика неисправностей* Бесплатно от 5 мин.
Работы без разбора техники
Разблокировка защиты от детей 500 р. 475 р. 450 р. 5 мин.
Очищение фильтра залива (сеточки) 900 р. 855 р. 810 р. 10-15 мин.
Очищение сливного фильтра 900 р. 855 р. 810 р. 10-15 мин.
Извлечение транспортировочных болтов 900 р. 855 р. 810 р. 10-20 мин.
Извлечение постороннего предмета 900 р. 855 р. 810 р. 10-60 мин.
Замена сетевого шнура 900 р. 855 р. 810 р. 10-20 мин.
Замена кнопки/селектора 900 р. 855 р. 810 р. 10-30 мин.
Замена заливного шланга 900 р. 855 р. 810 р. 5-10 мин.
Замена петли или ручки люка 900 р. 855 р. 810 р. 15-30 мин.
Замена стекла дверцы (люка) 900 р. 855 р. 810 р. 25-60 мин.
Замена дверцы (люка) 900 р. 855 р. 810 р. 15-30 мин.
Устранение засоров 900 р. 855 р. 810 р. 20-60 мин.
Работы с частичным разбором техники
Замена сетевого фильтра (ФПС) 1500 р. 1425 р. 1350 р. 20-50 мин.
Восстановление проводки 1500 р. 1425 р. 1350 р. 20-90 мин.
Замена датчика AquaStop 1500 р. 1425 р. 1350 р. 20-60 мин.
Ремонт электронного модуля управления 1500 р. 1425 р. 1350 р. от 1 дня
Замена электронного модуля управления 1500 р. 1425 р. 1350 р. 35-90 мин.
Замена замка люка (УБЛ) 1500 р. 1425 р. 1350 р. 25-60 мин.
Замена сливного шланга 1500 р. 1425 р. 1350 р. 15-45 мин.
Замена патрубков 1500 р. 1425 р. 1350 р. 30-60 мин.
Замена манжеты (уплотнителя) люка 1500 р. 1425 р. 1350 р. 35-90 мин.
Замена ТЭН 1500 р. 1425 р. 1350 р. 25-60 мин.
Замена термостата (датчика температуры) 1500 р. 1425 р. 1350 р. 25-60 мин.
Замена амортизаторов 1500 р. 1425 р. 1350 р. 45-90 мин.
Замена шкива 1500 р. 1425 р. 1350 р. 25-50 мин.
Замена щёток двигателя 1500 р. 1425 р. 1350 р. 25-65 мин.
Замена таходатчика (датчика Холла) 1500 р. 1425 р. 1350 р. 30-60 мин.
Замена приводного ремня 1500 р. 1425 р. 1350 р. 15-60 мин.
Замена двигателя 1500 р. 1425 р. 1350 р. 35-90 мин.
Замена клапана подачи воды (КЭН) 1500 р. 1425 р. 1350 р. 20-50 мин.
Очищение сливного патрубка 1500 р. 1425 р. 1350 р. 20-60 мин.
Замена помпы (сливного насоса) 1500 р. 1425 р. 1350 р. 25-70 мин.
Замена прессостата (датчика давления) 1500 р. 1425 р. 1350 р. 30-60 мин.
Замена верхнего противовеса 2000 р. 1900 р. 1800 р. 20-60 мин.
Профессиональная чистка 3000 р. 2850 р. 2700 р. 30-60 мин.
Работы с полным разбором техники
Замена крестовины барабана 2000 р. 1900 р. 1800 р. 1-3 ч.
Замена подшипников в разборном баке 3000 р. 2850 р. 2700 р. 1-3 ч.
Замена подшипников в неразборном баке 4000 р. 3800 р. 3600 р. 1,5-4 ч.
Замена опоры (суппорта) бака 3000 р. 2850 р. 2700 р. 1-3 ч.
Замена нижнего противовеса 3000 р. 2850 р. 2700 р. 1-2 ч.
Замена бака/барабана 3000 р. 2850 р. 2700 р. 1-3 ч.
Ремонт разборного бака 3000 р. 2850 р. 2700 р. 1-3 ч.
Ремонт неразборного (клееного) бака 4000 р. 3800 р. 3600 р. от 1 дня
Монтажные работы
Новая техника: установка и подключение 1500 р. 1425 р. 1350 р. 0,5-3 ч.
Активаторная стиральная машина (полуавтомат)
Ремонт 500 р. 475 р. 450 р. от 15 мин.

* 500 р. (1000 р. в случае полной разборки) за диагностику при отказе от ремонта или его нецелесообразности.

** Детали оплачиваются отдельно***

*** Зато мы используем только качественные комплектующие.